Formule 1-stand constructeurs 2026
LEIDER
McLaren
495 punten · 8 overwinningen
VERSCHIL P1 → P2
134 punten
op Red Bull Racing
RESTERENDE RACES
11 van 23
maximaal 484 punten
LAATSTE RACE
Nederlandse GP
McLaren 6 · 1
| POS | TEAM | COUREURS | PUNTEN | OVERWINNINGEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCLMcLaren | Piastri · Norris | 495 | 8 |
| 2 | RBRRed Bull Racing | Verstappen · Hadjar | 361 | 4 |
| 3 | FERFerrari | Leclerc · Hamilton | 327 | 1 |
| 4 | MERMercedes | Russell · Antonelli | 277 | 1 |
| 5 | WILWilliams | Albon · Sainz | 115 | 0 |
| 6 | AMRAston Martin | Alonso · Stroll | 68 | 0 |
| 7 | HAAHaas | Ocon · Bearman | 44 | 0 |
| 8 | RBURacing Bulls | Lawson · Lindblad | 42 | 0 |
| 9 | AUDAudi | Hülkenberg · Bortoleto | 27 | 0 |
| 10 | ALPAlpine | Gasly · Colapinto | 24 | 0 |
| 11 | CADCadillac | Pérez · Bottas | 8 | 0 |
De stand is bijgewerkt na 12 van de 23 races. Elke rij verwijst naar het volledige teamprofiel met resultaten per Grand Prix.